ҚАЗАҚТЫҢ САНЫ

ҚАЗАҚТЫҢ САНЫ
ҚР Статистика комитетінің 2023 жылғы ақпан айындағы мәліметтері бойынша, Қазақстан халқының жалпы саны - 19 млн 810 мыңға жетсе, қазақ ұлтының үлес салмағы - 70,6% жеткен.
Халық саны қанша?
1) Түркістан облысы 2 418 000, оның 75,4%-ы қазақ.
2) Алматы облысы 1 500 700, оның 72%-ы қазақ.
3) Жамбыл облысы 1 220 500, оның 73%-ы қазақ.
4) Қарағанды облысы 1 130 300, оның 53%-ы қазақ
5) Ақтөбе облысы 730 800, оның 85%-ы қазақ.
6) Қостанай облысы 855 300, оның 45%-ы қазақ.
7) Қызылорда облысы 835 200, оның 96,8%-ы қазақ.
8)Маңғыстау облысы 805 500, оның 94%-ы қазақ.
9) Павлодар облысы 755 000, оның 56%-ы қазақ.
10) Ақмола облысы 730 200, оның 56 %-ы қазақ.
11) Шығыс Қазақстан облысы 705 100, оның 60,2%-ы қазақ.
12) Атырау облысы 705 200, оның 94%-ы қазақ.
13) Батыс Қазақстан облысы 675 300, оның 81%-ы қазақ.
14) Жетісу облысы 660 100, оның 72%-ы қазақ.
15) Абай облысы 630 200, оның 73% қазақ.
16) Солтүстік Қазақстан облысы 535 100, оның 39%-ы қазақ.
17) Ұлытау облысы 223 900, оның 75% қазақ.
18) Алматы қаласы 2 200 700, оның 68%-ы қазақ.
19) Астана қаласы 1 360 000, оның 82%-ы қазақ.
20) Шымкент қаласы 1 200 000, оның 73% қазақ.
Жәнібек Қожық ФБ парақшасынан
28.03.2023

Ұқсас жаңалықтар

Топ жаңалықтар

1
Жасанды интеллект Президенттің ақыл-ой деңгейін тексерді
Show more
smi24.kz - 2024-03-18 356
2
Өркенді қала-қуатты өңірге жетелейді
Show more
Дахан Шөкшир - 2023-06-02 6462
3
Желтоқсан батырлары—саяси қуғын-сүргін құрбандарының бірі
Show more
Сұхбаттасқан Шаргүл Қасымханқызы - 2023-06-02 8170
4
Қарағандыда саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні өтті
Show more
- 2023-06-01 6541
5
Қарағандыда “Қасіретті КарЛаг” Республикалық жыр мүшәйрасы өтті
Show more
- 2023-05-31 6677